经校外专家评审、学院党政联席会审定,湖北省互联网金融信息工程技术研究中心2022年度开放课题结题名单已经确定,现予公示:
项目编号 | 课题类型 | 项目名称 | 姓名 | 承担单位 |
IFZX 2201 | 重点项目 | 基于大数据技术的小型商业银行收益-成本价值双评估体系研究 | 桂 超 | 2007so太阳集团 |
IFZX 2202 | 重点项目 | 金融科技中的区块链与边缘计算融合机制研究 | 孙宝林 | 2007so太阳集团 |
IFZX 2203 | 重点项目 | 基于强化学习的金融系统数据处理方法研究 | 田浩 | 2007so太阳集团 |
IFZX 2204 | 重点项目 | 基于金融反欺诈的文本识别及预警应用研究 | 李红艳 | 2007so太阳集团 |
IFZX 2205 | 重点项目 | 机器学习拟合高维训练样本分布研究 | 李睿恒 | 2007so太阳集团 |
IFZX 2206 | 一般项目 | 基于多源异构数据的农产品价格可解释预测研究 | 曾宇容 | 2007so太阳集团 |
IFZX 2207 | 一般项目 | 基于优化深度神经网络的金融数据风险评估与欺诈检测方法研究 | 邸忆 | 2007so太阳集团 |
IFZX 2208 | 一般项目 | 基于深度人工智能的旋转机械故障诊断 | 付文龙 | 三峡大学 |
IFZX 2209 | 一般项目 | 基于回溯学习与多源数据融合的金融风险监控模型研究 | 郭佳 | 2007so太阳集团 |
IFZX 2210 | 一般项目 | 智能制造中仿生昆虫视觉的目标检测研究 | 潘超 | 2007so太阳集团 |
IFZX 2211 | 一般项目 | 基于面波振幅放大系数与相速度频散数据的深度神经网络在地质安全评估中的应用 | 平萍 | 2007so太阳集团 |
IFZX 2213 | 一般项目 | 数字经济背景下基于区块链的多维信任指标体系与评价机制研究 | 宋莺 | 2007so太阳集团 |
IFZX 2214 | 一般项目 | 基于视觉感知监控体系和异构数据分析的城市交通管理策略研究 | 唐建宇 | 2007so太阳集团 |
IFZX 2215 | 一般项目 | 基于客户分层的多模型融合金融产品推荐体系研究 | 王正 | 2007so太阳集团 |
公示时间:2023年12月5日—12月7日,如有异议,请于公示期内,将意见反馈至湖北省互联网金融信息工程技术研究中心。
联系人:汪老师
联系电话:027-81977212
地址:湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道8号2007so太阳集团知行楼A311室